SHIFT
4月APR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
小美濃 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
白井 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生田目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川畑 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本多 | 休 |
5月MAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
小美濃 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
白井 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生田目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本多 |
この予定表は、予告なく変更される場合がございます。
スタッフのご指名及びご予約は、店舗にご確認くださいますようお願い申し上げます。